Ich trainiere sehr gerne. Nicht der Drang mich mit anderen messen zu müssen, sondern vielmehr das Gefühl stetig besser zu werden treibt mich an. Es erlaubt mir Dinge zu tun, die ich vorher nicht geschafft habe. Letztendlich kann ich mir somit in der Zukunft höhere Ziele setzen, die nicht auf den Sport beschränkt bleiben müssen.
Training
Hier finden sich meine letzten Trainingseinheiten.
Summe aller Trainingseinheiten
| Trainingseinheiten: | 177 |
| Zeit: | 183.15 Stunden |
| Kilometer: | 3966.64 km |
| 1 | 28.07.2010 | 00:51:43 Std. | 150 / 190 bpm | 26.6 / 59.6 km/h | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.07.2010 | 01:36:38 Std. | 150 / 190 bpm | 24.9 / 70.3 km/h | ![]() |
| 3 | 20.07.2010 | 00:45:27 Std. | 150 / 190 bpm | 27.0 / 51.9 km/h | ![]() |
| 4 | 17.07.2010 | 00:55:35 Std. | 150 / 190 bpm | 25.2 / 54.8 km/h | ![]() |
| 5 | 13.07.2010 | 00:41:00 Std. | 150 / 190 bpm | 25.1 / 49.0 km/h | ![]() |
| 6 | 01.05.2010 | 00:57:32 Std. | 150 / 190 bpm | 25.8 / 54.8 km/h | ![]() |
| 7 | 28.04.2010 | 01:16:37 Std. | 150 / 190 bpm | 27.3 / 61.6 km/h | ![]() |
| 8 | 25.04.2010 | 00:52:30 Std. | 150 / 190 bpm | 26.7 / 59.6 km/h | ![]() |
| 9 | 23.04.2010 | 01:04:32 Std. | 150 / 190 bpm | 25.7 / 57.7 km/h | ![]() |
| 10 | 18.04.2010 | 01:10:03 Std. | 150 / 180 bpm | 25.6 / 54.8 km/h | ![]() |
| 11 | 13.04.2010 | 00:59:33 Std. | 150 / 190 bpm | 24.9 / 57.7 km/h | ![]() |
| 12 | 10.04.2010 | 01:02:17 Std. | 150 / 190 bpm | 23.2 / 50.4 km/h | ![]() |
| 13 | 06.04.2010 | 01:13:39 Std. | 150 / 190 bpm | 21.5 / 56.2 km/h | ![]() |
| 14 | 09.10.2009 | 00:41:44 Std. | 160 / 185 bpm | 27.3 / 54.8 km/h | ![]() |



